Torschützenliste FCK BodenseeKickers 2016-2019
Rang | Spieler | Position | Tore (11m) | |||
1. | Fabian Maier | M | 154 (5) | |||
2. | Dzevad Alic | M | 71 (1) | |||
3. | Calvin Waridobor | LS | 73 (1) | |||
4. | Kevin Berger | LS | 71 | |||
5. | Marc Schoch | LV | 55 (2) | |||
6. | Christian Schmidhauser | M | 41 | |||
7. | Raphael Golob | LS | 38 (1) | |||
7. | Roland Preisig | LV | 26 | |||
8. | Livio Potenza | RS | 26 (1) | |||
9. | Alex Nivar | RS | 15 | |||
10. | Francesco Gallo | LS | 19 | |||
11. | Volkan Bayram | LS | 11 | |||
12. | Sabedin Aljimi | LS | 10 (1) | |||
12. | Philippe Cavallin | M | 10 | |||
12. | Lukas Eichholzer | RV | 20 | |||
13. | Tadja Lijovic | RS | 9 (1) | |||
13. | Roger Schnell | LV | 9 | |||
14. | Dejan Antic | RS | 8 | |||
14. | Katrin Huber | RS | 12 | |||
14. | Bruno Halter | RV | 10 (2) | |||
15. | Antonio Gallo (C) | RV | 7 (1) | |||
15. | Samuel Meier | M | 7 | |||
16. | Alessandro Muragas | M | 6 | |||
16. | Nino Infanger | RS | 15 | |||
17. | Tobi Börlin | LS | 5 | |||
18. | Marco Benz | RV | 4 | |||
19. | Raphael Gassmann | RS | 12 | |||
18. | Daniel Eggenberger | RS | 6 (1) | |||
18. | Urbano Matias | M | 4 | |||
18. | Lara Golob | G | 2 | |||
19. | Mike Hüttenmoser | LS | 2 | |||
19. | Emilio Folgado | RS | 4 | |||
20. | Thomas Engler | LS | 1 | |||
20. | Daniel Dieffenbach | LV | 1 | |||
20. | Ivo Meier | M | 1 | |||
20. | Achmed El Mohib | LV | 1 | |||
20. | Raphael Schindler (G) | GK | 1 | |||
20. | Sabrina Schmidhauser | LV | 1 | |||
21. | Jörg Moser | LV | 0 | |||
21. | Valo | M | 1 | |||
21. | Markus Rüegg | M | 0 | |||
21. | Hansruedi Rubi | LV | 0 | |||
21. | Thomas Engler | RS | 0 | |||
21. | Pascal Brändle | RV | 0 | |||
21. | Yannick Cavallin | LV | 0 | |||
21. | Philipp Schmidhauser (G) | GK | 0 |
(GK)=Goalkeeper
(C)=Coach